Produktspanne
- Horizontalschnecken, Senkrechtschnecken, Schrägschnecken
- Einfachschnecken, Doppelschnecken, Mehrfachschnecken
- Wendelförderer, Hohlschnecken
- Rohrtrog, U-Trog, V-Trog, Omega-Trog, Doppel-U-Trog
- Bandschnecken
- Paddelschnecken
- Vollschnecken
- Spiralförderer
Eigenschaften / Variationen
Förderleistungen | Bis ca.500 m³/h |
Förderschnecken | Bis 40 m |
Werkstoffe | In Edelstahl, Normalstahl und in Sonderwerkstoffen wie z.B. verschleißfeste, chemisch- oder hitzebeständige Werkstoffe |
Trogformen | Rohrtrog, U-Trog, V-Trog, Omega-Trog, Doppel-U-Trog |
Gestaltung | Variable Flügel- und Wellengestaltung: konische Wendel, veränderliche, progressive Schneckensteigung, Bandspirale, gezahnt etc. (-> Link Seite „Schneckenwellen und Schneckenflügel“) |
Ausstattungen | Aufpanzerungen, Verschleißschutzbleche, Beschichtungen, Reinigungsöffnungen, Inspektionsklappen, Drehzahlwächter, Füllstandsmelder, CIP, mehrere Gutaufgabestellen / Gutabgabestellen |
Ausführungen | Staubdicht, gasdicht, druckdicht bzw. druckstoßfest, Vakuum-Betrieb, lebensmittelgerecht, ATEX-konform, WHG-gerecht |
Dichtungen | Produktspezifische Dichtungen |
Vorteile
- Staubdicht
- Niedrige Anlagen- und Wartungskosten
- Geringe Störanfälligkeit
- Geräuscharmer Betrieb
- Einfacher und robuster Aufbau
- Geringer Platzbedarf
- Dauerbetrieb